Tirocini: il tirocinio presso l’Agile Group ha come obiettivo lo svolgimento della tesi. Il nostro laboratorio ha sede negli Edifici Biologici in via Porcell 4, adiacenti al Palazzo delle Scienze. Il lavoro di tesi, svolto con la supervisione di ricercatori del nostro gruppo, non ha di solito bisogno di hardware o software specifici. Il laboratorio è un luogo ove si può lavorare insieme. Attualmente, causa emergenza Covid, l’accesso al laboratorio è consentito solo in caso di necessità.
Proposte di tesi (tipicamente, insieme al tirocinio):
Argomento |
Tipo |
Note |
Self Sovereign Identity: Implementazione di DID (Decentralized Identities) attraverso la tecnologia blockchain | SPER | Possibilità di produrre anche un paper in sede internazionale. |
Gestione di Self Sovereign Identity sulla struttura blockchain Europea (EBSI) e italiana (IBSI) | SPER | Il DMI gestisce un nodo IBSI, e partecipa al progetto EBSI. |
Rilascio di Credenziali Verificabili su tecnologia blockchain | SPER | Studio di come associare un’identità certa e un address su blockchain. |
Diem (ex Libra): valuta universale e problemi di privacy. | SPER | Studio della nuova valuta Diem, promossa da Facebook, e delle relative problematiche di sviluppo e privacy. |
Certificazione di diplomi su tecnologia blockchain. | SPER | Progetto e sviluppo di un sistema per certificare su blockchain diplomi rilasciati da scuole e università. |
Detection automatizzata e analisi di vulnerabilità in Smart Contracts. | SPER | Studio di metodi e sviluppo di algoritmi per la sicurezza. Possibilità di produrre anche un paper in sede internazionale. |
Studio della rete complessa degli sviluppatori di applicazioni blockchain. | SPER | Studio delle relazioni tra sviluppatori (due sviluppatori sono collegati se partecipano a un progetto comune) e degli effetti sul successo dei progetti di sviluppo. I dati di partenza sono un database di 5000 progetti, ricavato dal sito icobench.com. Possibilità di produrre anche un paper in sede internazionale. |
Studio di metriche per la predizione del costo di sviluppo di Dapp. | SPER | Estensione della metodologia Function Points rivolta alle applicazioni blockchain.
Possibilità di produrre anche un paper in sede internazionale. |
Studi comparativi di applicazioni blockchain. | COMP | Studio dello stato dell’arte in un settore da scegliere, DEFI inclusa. |
Analisi e metriche di progetti DEFI | SPER | Possibilità di produrre anche un paper in sede internazionale. |
Tema proposto dallo studente. | SPER/ COMP | Siamo disponibili a discutere e trovare insieme temi di specifico interesse degli studenti. |
SPER: sperimentale
COMP: compilativa